
- Stok Durumu: Stokta Mevcut
- Stok Kodu: BADO400GRYASC
Bado Yetişkin Yaş Kedi Maması Ciğerli 400GR 6Lı
BADO PET FOOD tüm yetişkin kediler için günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretilmiştir.
İçindekiler: Bileşimi Et ve Et Ürünleri (Min.%4 Ciğer),bitkisel Ürünler Mineraller ve Vitamin Takviyeleri.
Kullanım Koşulları: Beslenme tablosunda günlük miktar belirtilmektedir. Her zaman bir kase taze su veriniz, oda sıcaklığında muhafaza ve servis ediniz. Açıldıktan sonra buzdolabında saklayın ve 72 saat içinde tüketiniz. Konserve deforme olmuşsa kullanmayın. Ambalajın üzerindeki son kullanma tarihinden önce tüketiniz. Son kullanma tarihi ve lot numarası için kapaktaki koda bakınız. 25 °C kapalı alanda muhafaza edilmesi gerekmektedir.
Besin Değerleri:
Protein: 7,50%
Fat: 4,00%
Ash: 3.0%
Crude Fibre: 0,40%
Vitamin A (E672): 1000 IU/kg
Vitamin D (E671): 100 IU/kg
Vitamin E (3a700): 13 IU/kg
Taurin: 250 mg/kg

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺230.00 | ₺230.00 |
2 | ₺123.05 | ₺246.10 |
3 | ₺83.57 | ₺250.70 |
4 | ₺63.83 | ₺255.30 |
5 | ₺51.98 | ₺259.90 |
6 | ₺44.47 | ₺266.80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺230.00 | ₺230.00 |
2 | ₺123.05 | ₺246.10 |
3 | ₺83.57 | ₺250.70 |
4 | ₺63.83 | ₺255.30 |
5 | ₺51.98 | ₺259.90 |
6 | ₺44.47 | ₺266.80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺230.00 | ₺230.00 |
2 | ₺123.05 | ₺246.10 |
3 | ₺83.57 | ₺250.70 |
4 | ₺63.83 | ₺255.30 |
5 | ₺51.98 | ₺259.90 |
6 | ₺44.47 | ₺266.80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺230.00 | ₺230.00 |
2 | ₺123.05 | ₺246.10 |
3 | ₺83.57 | ₺250.70 |
4 | ₺63.83 | ₺255.30 |
5 | ₺51.98 | ₺259.90 |
6 | ₺44.47 | ₺266.80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺230.00 | ₺230.00 |
2 | ₺123.05 | ₺246.10 |
3 | ₺83.57 | ₺250.70 |
4 | ₺63.83 | ₺255.30 |
5 | ₺51.98 | ₺259.90 |
6 | ₺44.47 | ₺266.80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺230.00 | ₺230.00 |
2 | ₺123.05 | ₺246.10 |
3 | ₺83.57 | ₺250.70 |
4 | ₺63.83 | ₺255.30 |
5 | ₺51.98 | ₺259.90 |
6 | ₺44.47 | ₺266.80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺230.00 | ₺230.00 |
2 | ₺123.05 | ₺246.10 |
3 | ₺83.57 | ₺250.70 |
4 | ₺63.83 | ₺255.30 |
5 | ₺51.98 | ₺259.90 |
6 | ₺44.47 | ₺266.80 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺230.00 | ₺230.00 |
2 | ₺123.05 | ₺246.10 |
3 | ₺83.57 | ₺250.70 |
4 | ₺63.83 | ₺255.30 |
5 | ₺51.98 | ₺259.90 |
6 | ₺44.47 | ₺266.80 |
Diğer Kartlar
