

13:00 KADAR AYNI GÜN KARGO


Bado Yetişkin Yaş Kedi Maması Ton Balıklı 400Gr 12'li
495,00TL
Vergiler Hariç: 412,50TL
- Stok Durumu: Stokta Mevcut
- Stok Kodu: badokonton12
BADO PET FOOD, tüm yetişkin kediler için günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretilmiştir. İçindekiler: Et ve et yan ürünleri, (ton balığı %6), tahıl ve mineraller. Besin Madde Bileşenleri Ham Protein% 8; Ham Yağ% 6; Ham Kül% 2,5; Ham Selüloz ( Lif )% 0,8; Nem% 80; Besleyici İlaveler Vitamin A (E672)2000 IU/kg; Vitamin D3 (E671)160 IU/kg; Vitamin E (3a700)5 mg/kg;

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺412.50 | ₺412.50 |
2 | ₺220.69 | ₺441.38 |
3 | ₺149.88 | ₺449.63 |
4 | ₺114.47 | ₺457.88 |
5 | ₺93.23 | ₺466.13 |
6 | ₺79.75 | ₺478.50 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺412.50 | ₺412.50 |
2 | ₺220.69 | ₺441.38 |
3 | ₺149.88 | ₺449.63 |
4 | ₺114.47 | ₺457.88 |
5 | ₺93.23 | ₺466.13 |
6 | ₺79.75 | ₺478.50 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺412.50 | ₺412.50 |
2 | ₺220.69 | ₺441.38 |
3 | ₺149.88 | ₺449.63 |
4 | ₺114.47 | ₺457.88 |
5 | ₺93.23 | ₺466.13 |
6 | ₺79.75 | ₺478.50 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺412.50 | ₺412.50 |
2 | ₺220.69 | ₺441.38 |
3 | ₺149.88 | ₺449.63 |
4 | ₺114.47 | ₺457.88 |
5 | ₺93.23 | ₺466.13 |
6 | ₺79.75 | ₺478.50 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺412.50 | ₺412.50 |
2 | ₺220.69 | ₺441.38 |
3 | ₺149.88 | ₺449.63 |
4 | ₺114.47 | ₺457.88 |
5 | ₺93.23 | ₺466.13 |
6 | ₺79.75 | ₺478.50 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺412.50 | ₺412.50 |
2 | ₺220.69 | ₺441.38 |
3 | ₺149.88 | ₺449.63 |
4 | ₺114.47 | ₺457.88 |
5 | ₺93.23 | ₺466.13 |
6 | ₺79.75 | ₺478.50 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺412.50 | ₺412.50 |
2 | ₺220.69 | ₺441.38 |
3 | ₺149.88 | ₺449.63 |
4 | ₺114.47 | ₺457.88 |
5 | ₺93.23 | ₺466.13 |
6 | ₺79.75 | ₺478.50 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺412.50 | ₺412.50 |
2 | ₺220.69 | ₺441.38 |
3 | ₺149.88 | ₺449.63 |
4 | ₺114.47 | ₺457.88 |
5 | ₺93.23 | ₺466.13 |
6 | ₺79.75 | ₺478.50 |
Diğer Kartlar
