![Cango Yetişkin Yaş Kedi Maması Kuzu Etli 415Gr 6Lı Cango Yetişkin Yaş Kedi Maması Kuzu Etli 415Gr 6Lı](https://www.bimama.com.tr/image/cache/data/resimler/cango-yetiskin-yas-kedi-mamasi-kuzu-etli-415gr-6li-280-550x550h.jpg)
13:00 KADAR AYNI GÜN KARGO
Yeni
Cango Yetişkin Yaş Kedi Maması Kuzu Etli 415Gr 6Lı
200,00TL
Vergiler Hariç: 166,67TL
- Stok Durumu: Stokta Mevcut
- Stok Kodu: CANGOYSKDKUZU
Cango Yetişkin Yaş Kedi Maması Etli 415GR 6Lı
İçerik Bilgisi: Kuzu ve çeşitli hayvansal yan ürünler %65, sebzeler %20, kemik unu %13, vitaminler ve mineraller %2
Kullanım Koşulları: Beslenme tablosunda günlük miktar belirtilmektedir. Her zaman bir kase taze su veriniz, oda sıcaklığında muhafaza ve servis ediniz. Açıldıktan sonra buzdolabında saklayın ve 72 saat içinde tüketiniz. Konserve deforme olmuşsa kullanmayın. Ambalajın üzerindeki son kullanma tarihinden önce tüketiniz. Son kullanma tarihi ve lot numarası için kapaktaki koda bakınız. 25 °C kapalı alanda muhafaza edilmesi gerekmektedir.
![](catalog/view/theme/default/image/sanalpospro/cards/axess.png)
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺166.67 | ₺166.67 |
2 | ₺89.17 | ₺178.33 |
3 | ₺60.56 | ₺181.67 |
4 | ₺46.25 | ₺185.00 |
5 | ₺37.67 | ₺188.33 |
6 | ₺32.22 | ₺193.33 |
![](catalog/view/theme/default/image/sanalpospro/cards/bonus.png)
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺166.67 | ₺166.67 |
2 | ₺89.17 | ₺178.33 |
3 | ₺60.56 | ₺181.67 |
4 | ₺46.25 | ₺185.00 |
5 | ₺37.67 | ₺188.33 |
6 | ₺32.22 | ₺193.33 |
![](catalog/view/theme/default/image/sanalpospro/cards/maximum.png)
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺166.67 | ₺166.67 |
2 | ₺89.17 | ₺178.33 |
3 | ₺60.56 | ₺181.67 |
4 | ₺46.25 | ₺185.00 |
5 | ₺37.67 | ₺188.33 |
6 | ₺32.22 | ₺193.33 |
![](catalog/view/theme/default/image/sanalpospro/cards/cardfinans.png)
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺166.67 | ₺166.67 |
2 | ₺89.17 | ₺178.33 |
3 | ₺60.56 | ₺181.67 |
4 | ₺46.25 | ₺185.00 |
5 | ₺37.67 | ₺188.33 |
6 | ₺32.22 | ₺193.33 |
![](catalog/view/theme/default/image/sanalpospro/cards/world.png)
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺166.67 | ₺166.67 |
2 | ₺89.17 | ₺178.33 |
3 | ₺60.56 | ₺181.67 |
4 | ₺46.25 | ₺185.00 |
5 | ₺37.67 | ₺188.33 |
6 | ₺32.22 | ₺193.33 |
![](catalog/view/theme/default/image/sanalpospro/cards/paraf.png)
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺166.67 | ₺166.67 |
2 | ₺89.17 | ₺178.33 |
3 | ₺60.56 | ₺181.67 |
4 | ₺46.25 | ₺185.00 |
5 | ₺37.67 | ₺188.33 |
6 | ₺32.22 | ₺193.33 |
![](catalog/view/theme/default/image/sanalpospro/cards/advantage.png)
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺166.67 | ₺166.67 |
2 | ₺89.17 | ₺178.33 |
3 | ₺60.56 | ₺181.67 |
4 | ₺46.25 | ₺185.00 |
5 | ₺37.67 | ₺188.33 |
6 | ₺32.22 | ₺193.33 |
![](catalog/view/theme/default/image/sanalpospro/cards/combo.png)
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺166.67 | ₺166.67 |
2 | ₺89.17 | ₺178.33 |
3 | ₺60.56 | ₺181.67 |
4 | ₺46.25 | ₺185.00 |
5 | ₺37.67 | ₺188.33 |
6 | ₺32.22 | ₺193.33 |
Diğer Kartlar
![](catalog/view/theme/default/image/sanalpospro/master_visa_aexpress.png)